categorie : Sieraden, juwelen, mineralen en edelstenen
Algemene informatie
Enstatiet is wit of grijs- tot geelachtig met groenige weerspiegelingen. De steen is doorschijnend met een glasachtige glans. Bronziet is een vorm van enstatiet.

Etymologie
Enstatiet komt van het Griekse woord enstates = tegenstander.
Vindplaats
.
Enstatiet wordt gevonden in Noorwegen, Tsjechië en Brazilië.

Chemische eigenschappen
samenstelling: Mg2Si2O6
hardheid: 5,5-6
dichtheid: 3,3-3,6

bronziet
| Enstatiet | ||
| Mineraal | ||
| Chemische formule | MgSiO3 | |
| Kleur | Wit, geelgroen, bruin of grijs | |
| Streepkleur | grijs | |
| Hardheid | 5,5 | |
| Gemiddelde dichtheid | 3,2 kg/dm3 | |
| Glans | Glas- tot parel | |
| Opaciteit | Doorschijnend tot opaak | |
| Breuk | Bros | |
| Splijting | Duidelijk, [110] & [010] | |
| Kristaloptiek | ||
| Kristalstelsel | orthorombisch | |
| Brekingsindices | 1,65 – 1,679 | |
| Dubbele breking | 0,0090 – 0,0110 | |
| Overige eigenschappen | ||
| Radioactiviteit | Geen | |
| Magnetisme | Sterk magnetisch | |




